handizkako YUANKY 1P 2P 3P 4P elektrikoa MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP molde etengailua mccb 125a mccb
produktuaren izena | Moldeatutako Case Circuit Breaker |
Poloa | 3P |
Korronte nominala (A) | 125A |
Tentsio nominala (V) | 690 |
Maiztasun nominala | 50 / 60HZ |
Materiala | Plastikoa |
Estandarra | IEC60947-2 |
Aplikazio | Terminal banaketa, Elektrizitatea Banatzeko Gela |
O rder EZ. |
M7 CK225 | ||||
B reaking (apacty / ams) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
LCS | 85 | ||||
380-475VAC | LCU | 40 | |||
LCS | 40 | ||||
660-690VAC | LCU | 12 | |||
LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOB | 2,3,4 | ||||
RAbd Current |
16-225A |
||||
Trlpunt | Mota trukagarria | ||||
mota finkoa | ● | ||||
Termomagnetikoa | konpondu zituen al mota | ||||
iernal mota erregulagarria | ● | ||||
mota magnetikoa |
Konponduta,erregulagarria | ||||
Elektrikoa | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Neurri orokorrak (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Pisua(kilogramo) | 1p 0,71 2p 1,81 3p 2,41 4p 3,11 |