MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
Produktu Eredua | Produktuaren egitura | Harremanetarako talde kopurua | Bobina-tentsioa | Harremanetarako formularioa | Isolamendu-klasea |
S: plastikozko zigilu mota Bat ere ez: soldadura erresistentzia mota | 1: 1 taldea | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: EZ C: EZ/NC | Bat ere ez: estandarra, B klasea F: F klasea |
Kontaktu-parametroak | Errendimendu-parametroak | |||
Harremanetarako formularioa | 1A, 1C | Presio ertaina | Kontaktuen eta bobinen artean: 4000VAC 1min | |
Harremanetarako materiala | Zilarrezko aleazioa | Kontaktu irekien artean: 1000VAC 1min | ||
Kontaktu-erresistentzia (hasieran) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Ekintza denbora | ≤8ms | |
Karga nominala (erresistentzia) | Mota estandarra | ZENBAKIA: 10A 250VAC ZENBAKIA: 5A 250VAC/30VDC | Askatzeko denbora | ≤5ms |
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Giro-tenperatura | -40℃~+105℃ | ||
Mota sentikorra | ZENBAKIA: 10A 250VAC ZENBAKIA: 5A 250VAC/30VDC | |||
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Dardara | 10Hz~55Hx 1.5mm anplitude bikoitza (DA) | ||
Kommutazio-korronte maximoa | 10A | Eragina | Egonkortasuna: 98m/s2 (10G) | |
Kommutazio-tentsio maximoa | 250 VAC/30 VDC | Indarra: 980m/s2 (100G) | ||
Kommutazio potentzia maximoa | 2500VA | Terminal modua | Arbela inprimatua | |
Bizitza elektrikoa | 100000 aldiz | Pakete formularioa | Plastikozko zigilu mota, soldadura erresistente mota | |
Bizitza mekanikoa | 1000000 aldiz | Pisua | 7 g inguru |
Bobina Fitxa Fitxa (23℃)
Tentsio nominala VDC | Funtzionamendu-tentsioa VDC | Askatu tentsioa VDC | Onartutako gehienezko tentsioa VDC | Bobinaren erresistentziaΩ±%10 | Bobinaren energia-kontsumoa W |
5 | ≤3.75 | ≥0,25 | 6.5 | 62.5 | 0,4 inguru Mota estandarra |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
9 | ≤6.75 | ≥0,45 | 11.7 | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
18 | ≤13.5 | ≥0,9 | 23.4 | 810 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
5 | ≤3.75 | ≥0,25 | 6.5 | 55.6 | 0,45 inguru Mota estandarra |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
9 | ≤6.75 | ≥0,45 | 11.7 | 180 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
18 | ≤13.5 | ≥0,9 | 23.4 | 720 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
5 | ≤3.75 | ≥0,25 | 6.5 | 125 | 0,2 inguru Mota sentikorra |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
9 | ≤6.75 | ≥0,45 | 11.7 | 405 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
18 | ≤13.5 | ≥0,9 | 23.4 | 1620 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |